山名をクリック↓
| 東北地方 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 岩手県 | 栗駒山2 | 1626.7m | 2018.10 | 現地宿から日帰り | いわかがみ平登山口から |
| 岩手山 | 2038m | 2018.6 | 現地宿から日帰り | 馬返しキャンプ場登山口から | |
| 早池峰山 | 1917m | 2017.6 | 現地宿から日帰り | 小田越登山口から | |
| 栗駒山1 | 1626.7m | 2017.6 | 山行後現地宿へ | 須川温泉登山口から | |
| 秋田県 | 鳥海山 | 2236m | 2020.9 | 現地宿から日帰り | 鉾立登山口(象潟口)から |
| 森吉山 | 1454.3m | 2019.7 | 現地宿から日帰り | こめつが山荘から | |
| 栗駒山2 | 1626.7m | 2018.10 | 現地宿から日帰り | いわかがみ平登山口から | |
| 秋田駒ヶ岳 | 1637m | 2018.6 | 山行後現地宿へ | 秋田駒ヶ岳八合目登山口から | |
| 栗駒山1 | 1626.7m | 2017.6 | 山行後現地宿へ | 須川温泉登山口から | |
| 虎毛山 | 1433m | 2015.7 | 現地宿から日帰り | 赤倉沢登山口から | |
| 山形県 | 鳥海山 | 2236m | 2020.9 | 現地宿から日帰り | 鉾立登山口(象潟口)から |
| 蔵王山2(熊野岳・刈田岳) | 1841m | 2019.10 | 現地宿から日帰り | 蔵王山頂レストハウスから | |
| 蔵王山1(地蔵山・熊野岳・刈田岳) | 1841m | 2017.10 | 現地宿から日帰り | 地蔵山頂駅から | |
| 月山 | 1984m | 2017.7 | 現地宿から日帰り | リフト上駅から | |
| 宮城県 | 蔵王山2(熊野岳・刈田岳) | 1841m | 2019.10 | 現地宿から日帰り | 蔵王山頂レストハウスから |
| 栗駒山2 | 1626.7m | 2018.10 | 現地宿から日帰り | いわかがみ平登山口から | |
| 蔵王山1(地蔵山・熊野岳・刈田岳) | 1841m | 2017.10 | 現地宿から日帰り | 地蔵山頂駅から | |
| 栗駒山1 | 1626.7m | 2017.6 | 山行後現地宿へ | 須川温泉登山口から | |
| 福島県 | 一切経山 | 1949m | 2025.10 | なんとか日帰りへ | 浄土平駐車場から |
| 田代山~帝釈山 | 2060m | 2024.6 | なんとか日帰り | 猿倉登山口から | |
| 安達太良山3 | 1700m | 2022.5 | なんとか日帰り | 奥岳登山口から | |
| 安達太良山2 | 1700m | 2020.10 | なんとか日帰り | 奥岳登山口から | |
| 浄土平・鎌沼 | 1743m | 2019.10 | 下山後現地宿へ | 浄土平駐車場から | |
| 会津駒ヶ岳 | 2132.6m | 2018.7 | 現地宿から日帰り | 滝沢登山口から | |
| 尾瀬②白砂湿原・尾瀬沼 | 1762m | 2018.6 | 現地キャンプ場から日帰り | 見晴キャンプ場から | |
| 尾瀬①尾瀬ヶ原・三条の滝 | 1400m | 2018.6 | 下山後テント泊 | 鳩待峠から | |
| 一切経山 | 1949m | 2017.10 | 下山後現地宿へ | 浄土平駐車場から | |
| 磐梯山 | 1816m | 2017.6 | もちろん日帰り | 八方台登山口駐車場から | |
| 安達太良山1 | 1700m | 2016.6 | なんとか日帰り | 奥岳登山口から | |
| 関東地方 | |||||
| 群馬県 | 十二ヶ岳 | 1200m | 2024.1 | もちろん日帰り | 十二ヶ岳登山口駐車場から |
| 桜山 | 591m | 2024.1 | もちろん日帰り | 三波川コミュニティセンター駐車場から | |
| 浅間隠山3 | 1756.7m | 2023.11 | もちろん日帰り | 浅間隠山登山口から | |
| 角間山 | 1981.2m | 2023.10 | もちろん日帰り | 第九十九番 千手観音横の登山口から | |
| 水沢山(浅間山) | 1194m | 2023.1 | もちろん日帰り | 水沢観音から | |
| 榛名山(榛名富士・掃部ヶ岳) | 1449m | 2022.11 | もちろん日帰り | 榛名公園ビジターセンター駐車場から | |
| 湯ノ丸山~烏帽子岳2 | 2101m | 2022.10 | もちろん日帰り | 地蔵峠登山口から | |
| 赤城 荒山・鍋割山2 | 1571.9m | 2022.6 | もちろん日帰り | 姫百合駐車場から | |
| 巻機山 | 1967m | 2020.10 | 現地宿から日帰り | 桜坂駐車場から | |
| 妙義山(中間道) | 912m | 2019.12 | もちろん日帰り | 道の駅みょうぎから | |
| 子持山 | 1296.4m | 2019.11 | もちろん日帰り | 5号橋駐車場から | |
| 谷川岳3(西黒尾根) | 1977m | 2019.6 | もちろん日帰り | 西黒尾根登山口から | |
| 赤城山(黒檜山)2 | 1828m | 2019.4 | もちろん日帰り | おのこ駐車場から | |
| 浅間山(前掛山) | 2524m | 2018.11 | もちろん日帰り | 浅間山荘登山口から | |
| 尾瀬②白砂湿原・尾瀬沼 | 1762m | 2018.6 | 現地キャンプ場から日帰り | 見晴キャンプ場から | |
| 尾瀬①尾瀬ヶ原・三条の滝 | 1400m | 2018.6 | 下山後テント泊 | 鳩待峠から | |
| 赤城 荒山・鍋割山1 | 1571.9m | 2018.5 | もちろん日帰り | 姫百合駐車場から | |
| 荒船山 | 1422.5m | 2018.5 | もちろん日帰り | 内山峠駐車場から | |
| 浅間隠山2 | 1756.7m | 2018.4 | もちろん日帰り | 浅間隠山登山口から | |
| 赤城 長七郎山・地蔵岳・覚満淵 | 1674m | 2017.10 | 余裕で日帰り | 赤城公園ビジターセンターから | |
| 白毛門 | 1720m | 2017.10 | なんとか日帰り | 白毛門登山口駐車場から | |
| 谷川岳2 | 1977m | 2017.9 | もちろん日帰り | 天神平から | |
| 草津白根山 | 2170m | 2017.7 | もちろん日帰り | 草津白根レストハウス登山口から | |
| 湯ノ丸山~烏帽子岳 | 2101m | 2016.10 | もちろん日帰り | 地蔵峠登山口から | |
| 谷川岳1 | 1977m | 2016.9 | 山ガールと日帰り | 天神平から | |
| 赤城山(黒檜山)1 | 1828m | 2016.8 | 余裕で日帰り | 黒檜山登山口から | |
| 浅間隠山1 | 1757m | 2015.11 | もちろん日帰り | 二度上峠駐車場から | |
| 栃木県 | 田代山~帝釈山 | 2060m | 2024.6 | なんとか日帰り | 猿倉登山口から |
| 鳴虫山 | 1103m | 2024.1 | もちろん日帰り | 憾満ヶ淵駐車場から | |
| 古賀志山 | 582.8m | 2022.4 | もちろん日帰り | 宇都宮市森林公園駐車場から | |
| 姥ヶ平~南月山 | 1786m | 2021.10 | もちろん日帰り | 沼ッ原駐車場から | |
| 五色山 | 2379m | 2019.9 | もちろん日帰り | 金精山登山口駐車場から | |
| 中倉山 | 1530m | 2018.5 | もちろん日帰り | 銅親水公園駐車場から | |
| 茶臼岳・朝日岳 | 1915m | 2017.9 | もちろん日帰り | 峠の茶屋駐車場から | |
| 社山 | 1827m | 2016.10 | もちろん日帰り | 歌ヶ浜駐車場から | |
| 日光白根山 | 2578m | 2016.9 | もちろん日帰り | ロープウェー山頂駅から | |
| 茨城県 | 宝篋山2 | 461m | 2025.12 | 下山後現地宿へ | 宝篋山駐車場から |
| 宝篋山 | 461m | 2025.1 | もちろん日帰り | 宝篋山駐車場から | |
| 筑波山 | 877m | 2017.1 | もちろん日帰り | 筑波山神社から | |
| 埼玉県 | 鐘撞堂山2 | 330.2m | 2026.1 | もちろん日帰り | 用土登山口駐車場から | 狭山丘陵 比良の丘 | 155m | 2025.6 | もちろん日帰り | 糀谷八幡湿地駐車場から | 丸山4 | 960m | 2025.3 | もちろん日帰り | 山の花道横瀬町駐車場から |
| 新柵山 | 490.2m | 2025.3 | もちろん日帰り | くぬぎむら体験交流館から | |
| 蓑山 | 586.9m | 2025.1 | もちろん日帰り | 道の駅みなのから | |
| 小鹿野アルプス・釜ノ沢五峰 | 579m | 2024.12 | もちろん日帰り | 法性寺第二駐車場から | |
| 大築山・野末張見晴台 | 682m | 2024.12 | もちろん日帰り | あじさい山公園第二駐車場から | |
| 丸山・日向山 | 960m | 2024.12 | もちろん日帰り | 道の駅あしがくぼ第二駐車場から | |
| 大高取山2 | 376m | 2024.11 | もちろん日帰り | 越生中央公民館駐車場から | |
| スカリ山・物見山 | 427m | 2024.11 | もちろん日帰り | 鎌北湖第一駐車場から | |
| 官ノ倉山・石尊山2 | 344m | 2024.10 | もちろん日帰り | 笠原地区憩いの場公衆トイレ駐車場から | |
| 天覧山・多峯主山2 | 271m | 2024.10 | もちろん日帰り | 中央公園第二駐車場から | |
| 仙元山 | 293m | 2024.5 | もちろん日帰り | 道の駅おがわまちから | |
| 龍崖山・柏木山2 | 303m | 2024.3 | もちろん日帰り | 龍崖山公園駐車場から | |
| 丸山3 | 960m | 2024.2 | もちろん日帰り | 山の花道横瀬町駐車場から | |
| 弓立山 | 427m | 2023.12 | もちろん日帰り | 三波渓谷駐車場から | |
| 武川岳・伊豆ヶ岳 | 1052m | 2022.9 | もちろん日帰り | 名栗げんきプラザから | |
| 丸山2 | 960m | 2022.2 | もちろん日帰り | 山の花道横瀬町駐車場から | |
| 宝登山2 | 497m | 2022.1 | もちろん日帰り | 野上駅から | |
| 顔振峠・越上山2 | 566m | 2021.6 | もちろん日帰り | 黒山三滝駐車場から | |
| 鐘撞堂山 | 330.2m | 2021.6 | もちろん日帰り | 用土登山口駐車場から | |
| 大持山・小持山2 | 1294.1m | 2021.5 | もちろん日帰り | 一ノ鳥居駐車場から | |
| 蕨山・橋小屋ノ頭・ヤシンタイの頭・滝入ノ頭 | 1163m | 2021.5 | もちろん日帰り | 名郷バス停駐車場から | |
| 笠山・堂平山 | 876m | 2021.4 | もちろん日帰り | 白石観光農園村キャンプ場駐車場から | |
| 妙法ヶ岳 | 1329m | 2021.1 | もちろん日帰り | 紅乃屋駐車場から | |
| 関八州見晴台・黒山三滝 | 771m | 2020.12 | もちろん日帰り | 黒山三滝駐車場から | |
| ウノタワ2 | 1075m | 2020.6 | もちろん日帰り | 大鳩園キャンプ場駐車場から | |
| 武甲山3 | 1304m | 2020.3 | もちろん日帰り | 一ノ鳥居駐車場から | |
| 大高取山 | 376m | 2020.1 | もちろん日帰り | 越生中央公民館駐車場から | |
| 伊豆ヶ岳~子ノ権現~浅見茶屋 | 851m | 2019.12 | もちろん日帰り | 正丸駅から | |
| 大高山・天覚山 | 493m | 2019.1 | もちろん日帰り | 吾野駅から | |
| 甲武信ヶ岳 | 2475m | 2018.9 | もちろん日帰り | 毛木平駐車場から | |
| 棒ノ嶺2 | 969m | 2018.8 | もちろん日帰り | 白谷沢登山口から | |
| 笠取山 | 1953m | 2018.5 | もちろん日帰り | 作場平駐車場から | |
| 鎌北湖~宿谷の滝~物見山~北向地蔵~スカリ山~ユガテ | 435.1m | 2018.5 | もちろん日帰り | 鎌北湖第一駐車場から | |
| 秩父 破風山 | 626.5m | 2018.2 | もちろん日帰り | 秩父華厳の滝駐車場から | |
| 四阿屋山 | 772m | 2018.2 | もちろん日帰り | 道の駅両神温泉薬師の湯から | |
| 蕨山・有間山 | 1213m | 2018.1 | もちろん日帰り | 名郷バス停駐車場から | |
| 日和田山・物見山 | 375.3m | 2018.1 | もちろん日帰り | 日和田山駐車場から | |
| 龍崖山1 | 246m | 2017.12 | もちろん日帰り | 龍崖山公園から | |
| 子の権現~浅見茶屋 | 640m | 2017.11 | もちろん日帰り | 吾野駅から | |
| 飯能 柏木山1 | 303m | 2017.11 | もちろん日帰り | 茜尾根コース入口駐車場から | |
| 顔振峠・越上山1 | 566m | 2017.11 | もちろん日帰り | 吾野駅から | |
| 奥武蔵 日向山 | 633m | 2017.11 | もちろん日帰り | 芦ヶ久保駅前登山口から | |
| ウノタワ1 | 1075m | 2017.10 | もちろん日帰り | 山中林道終点から | |
| 天覧山・多峯主山 | 271m | 2017.9 | もちろん日帰り | 飯能市民会館駐車場から | |
| 宝登山1 | 497m | 2017.1 | もちろん日帰り | 野上駅から | |
| 南天山 | 1483m | 2016.12 | もちろん日帰り | 鎌倉沢橋登山口から | |
| 武甲山2 | 1304m | 2016.12 | もちろん日帰り | 一ノ鳥居~浦山口駅 | |
| 奥武蔵 武川岳大持山の肩・ウノタワ | 1051.7m | 2016.12 | もちろん日帰り | 名郷バス停駐車場から | |
| 丸山1 | 960m | 2016.11 | もちろん日帰り | 道の駅果樹公園芦ヶ久保から | |
| 官ノ倉山・石尊山 | 344m | 2016.11 | もちろん日帰り | 東武竹沢駅から | |
| 両神山 | 1724.5m | 2016.10 | もちろん日帰り | 白井差登山口から | |
| 伊豆ヶ岳 | 851m | 2016.9 | 余裕で日帰り | 正丸駅から | |
| シラジクボ・大持山・小持山・ウノタワ | 1294.1m | 2016.5 | もちろん日帰り | 一ノ鳥居駐車場から | |
| 横瀬二子山 | 882.7m | 2016.3 | もちろん日帰り | 芦ヶ久保駅登山口から | |
| 武甲山1 | 1304m | 2015.10 | もちろん日帰り | 一ノ鳥居駐車場から | |
| 棒ノ嶺1 | 969m | 2015.6 | もちろん日帰り | 白谷沢登山口から | |
| 東京都 | 御前山 | 1405m | 2024.5 | もちろん日帰り | 月夜見第二駐車場から |
| 生藤山・茅丸 | 1019m | 2024.1 | もちろん日帰り | 県立鎌沢駐車場から | |
| 陣馬山2 | 854.8m | 2023.2 | もちろん日帰り | 陣馬のふもと駐車場から | |
| 三頭山2 | 1531m | 2020.7 | もちろん日帰り | 檜原都民の森駐車場から | |
| 本仁田山 | 1224.5m | 2019.12 | もちろん日帰り | 奥多摩駅から | |
| 青梅長淵丘陵 赤ぼっこ | 409.5m | 2019.10 | もちろん日帰り | 宮ノ平駅から | |
| 三頭山1 | 1531m | 2019.1 | もちろん日帰り | 檜原都民の森駐車場から | |
| 高尾山・景信山 | 727.1m | 2018.12 | もちろん日帰り | 高尾山口駅から | |
| 鷹ノ巣山 | 1736.6m | 2018.12 | もちろん日帰り | 浅間尾根奥口から | |
| 浅間嶺 | 903m | 2018.2 | もちろん日帰り | 払沢の滝駐車場から | |
| 陣馬山1 | 854.8m | 2017.2 | もちろん日帰り | 藤野駅から | |
| 雲取山 | 2017.7m | 2016.12 | なんとか日帰り | 丹波山村村営駐車場から | |
| 高水三山 | 759m | 2016.10 | もちろん日帰り | 軍畑駅から | |
| 御岳山 | 929m | 2015.12 | もちろん日帰り | 滝本駅から | |
| 神奈川県 | 箱根駒ヶ岳 | 1352m | 2025.12 | 下山後現地宿へ | 箱根園駐車場から |
| 矢倉岳 | 870m | 2024.3 | もちろん日帰り | 地蔵堂駐車場から | |
| 生藤山・茅丸 | 1019m | 2024.1 | もちろん日帰り | 県立鎌沢駐車場から | |
| 陣馬山2 | 854.8m | 2023.2 | もちろん日帰り | 陣馬のふもと駐車場から | |
| ミツバ岳(大出山)・世附権現山 | 1018.8m | 2022.3 | もちろん日帰り | 東沢駐車場から | |
| 高指山・鉄砲木ノ頭・三国山 | 1328m | 2021.11 | もちろん日帰り | 山中湖交流プラザきらら駐車場から | |
| 丹沢山 | 1567.1m | 2019.1 | もちろん日帰り | 塩水橋林道ゲートから | |
| 石老山 | 694m | 2018.4 | もちろん日帰り | 相模湖病院駐車場から | |
| 丹沢 大山 | 1252m | 2018.1 | もちろん日帰り | 大山ケーブルバス停から | |
| 檜洞丸 | 1601m | 2017.11 | もちろん日帰り | 神ノ川ヒュッテゲート前登山口から | |
| 塔ノ岳2 | 1491m | 2017.2 | もちろん日帰り | 大倉バス停から | |
| 陣馬山1 | 854.8m | 2017.2 | もちろん日帰り | 藤野駅から | |
| 金時山 | 1212m | 2017.1 | もちろん日帰り | 金時登山口から | |
| 鍋割山 | 1272.5m | 2016.11 | もちろん日帰り | 大倉バス停から | |
| 塔ノ岳1 | 1491m | 2015.10 | もちろん日帰り | 大倉バス停から | |
| 甲信越地方 | |||||
| 新潟県 | 坂戸山 | 634m | 2023.4 | もちろん日帰り | 坂戸山登山口第一駐車場から |
| 角田山2 | 481.7m | 2023.3 | もちろん日帰り | 桜尾根コース登山口から | |
| 巻機山 | 1967m | 2020.10 | 現地宿から日帰り | 桜坂駐車場から | |
| 八海山 | 1778m | 2019.10 | もちろん日帰り | 八海山ロープウェー山頂駅から | |
| 角田山1 | 481.7m | 2019.3 | もちろん日帰り | 桜尾根コース登山口から | |
| 雨飾山 | 1963m | 2018.10 | 現地宿から日帰り | 雨飾山登山口から | |
| 尾瀬②白砂湿原・尾瀬沼 | 1762m | 2018.6 | 現地キャンプ場から日帰り | 見晴キャンプ場から | |
| 尾瀬①尾瀬ヶ原・三条の滝 | 1400m | 2018.6 | 下山後テント泊 | 鳩待峠から | |
| 苗場山2 | 2145.3m | 2017.9 | なんとか日帰り | 祓川登山口から | |
| 苗場山1 | 2145.3m | 2017.9 | なんとか日帰り | 祓川登山口から | |
| 平標山 | 1984m | 2017.8 | もちろん日帰り | 平標山登山口から | |
| 山梨県 | 精進湖パノラマ台4 | 1303m | 2024.11 | もちろん日帰り | 県営精進湖他手合浜駐車場から |
| 日向山2 | 1660m | 2024.6 | もちろん日帰り | 尾白川渓谷駐車場から | |
| 横尾山 | 1818m | 2024.4 | もちろん日帰り | 信州峠から | |
| 坪山2 | 1102.7m | 2024.4 | もちろん日帰り | びりゅう館駐車場から | |
| 尾続山・実成山・コヤシロ山・風の神・要害山 | 605m | 2024.3 | もちろん日帰り | 尾続フラワーガーデン駐車場から | |
| ハンゼノ頭・鈴庫山 | 1686m | 2023.12 | もちろん日帰り | 柳沢峠駐車場から | |
| 大室山(青木ヶ原樹海・風穴) | 1468m | 2023.12 | もちろん日帰り | 精進口登山道~富士宮鳴沢線分岐から | |
| 百蔵山2 | 1003m | 2023.11 | もちろん日帰り | 大月市営総合グラウンド駐車場から | |
| 今倉山・赤岩・二十六夜山2 | 1480m | 2023.11 | 下山後現地宿へ | 道坂隧道バス停から | |
| 長者ヶ岳2 | 1335.8m | 2023.5 | もちろん日帰り | 田貫湖キャンプ場駐車場から | |
| 坪山 | 1102.7m | 2023.4 | もちろん日帰り | びりゅう館駐車場から | |
| 新倉山・御殿・霜山・天上山 | 1307.1m | 2023.4 | もちろん日帰り | 新倉富士浅間神社から | |
| 足和田山2 | 1355m | 2023.2 | もちろん日帰り | 道の駅なるさわから | |
| 鳥ノ胸山 | 1208m | 2022.12 | もちろん日帰り | 道の駅どうしから | |
| 三ツ峠山2 | 1785m | 2022.12 | もちろん日帰り | 河口浅間神社駐車場から | |
| 山梨 竜ヶ岳2 | 1485m | 2022.11 | もちろん日帰り | 本栖湖キャンプ場から | |
| 倉岳山・高畑山 | 990m | 2022.9 | もちろん日帰り | 浜沢駐車場から | |
| 編笠山 | 2524m | 2022.9 | もちろん日帰り | 観音平駐車場から | |
| 美し森・天女山 | 1542m | 2022.5 | もちろん日帰り | 美し森駐車場から | |
| 岩殿山 | 634m | 2022.4 | もちろん日帰り | 畑倉登山口駐車場から | |
| 杓子山3 | 1597.6m | 2021.12 | もちろん日帰り | 二十曲峠から | |
| 黒川鶏冠山 | 1716m | 2021.12 | もちろん日帰り | 柳沢峠駐車場から | |
| 三方分山~パノラマ台~烏帽子岳 | 1422m | 2021.12 | もちろん日帰り | 県営精進湖他手合浜駐車場から | |
| 高指山・鉄砲木ノ頭・三国山 | 1328m | 2021.11 | もちろん日帰り | 山中湖交流プラザきらら駐車場から | |
| 雨ヶ岳 | 1771.7m | 2021.11 | もちろん日帰り | 浅間神社駐車場から | |
| 蛾ヶ岳・四尾連湖 | 1279m | 2021.11 | もちろん日帰り | 水明荘第二駐車場から | |
| 今倉山・赤岩・二十六夜山1 | 1480m | 2021.11 | もちろん日帰り | 道坂隧道バス停から | |
| 白谷丸・黒岳・牛奥ノ雁ヶ腹摺山 | 1994m | 2021.10 | もちろん日帰り | 湯ノ沢峠駐車場から | |
| 牛奥ノ雁ヶ腹摺山・小金沢山・天狗棚山 | 2014m | 2021.10 | もちろん日帰り | 日川林道駐車スペースから | |
| 小楢山 | 1713m | 2021.10 | もちろん日帰り | 焼山峠から | |
| 大蔵高丸・ハマイバ丸 | 1781m | 2021.10 | もちろん日帰り | 県営林道真木小金沢線の駐車スペースから | |
| 九鬼山 | 970m | 2021.4 | もちろん日帰り | 道の駅つるから | |
| 棚山 | 1171m | 2021.3 | もちろん日帰り | ほったらかし温泉駐車場から | |
| 倉見山 | 1256.2m | 2020.12 | もちろん日帰り | 西桂町民グラウンド駐車場から | |
| 石割山~平尾山~大平山2 | 1413m | 2020.12 | もちろん日帰り | 石割山登山口から | |
| 毛無山 | 1964m | 2020.11 | もちろん日帰り | 毛無山駐車場から | |
| 本社ヶ丸・清八山 | 1631m | 2020.11 | もちろん日帰り | 三ツ峠山登山口から | |
| 大マテイ山・鶴寝山 | 1409m | 2020.11 | もちろん日帰り | 松姫峠から | |
| 釈迦ヶ岳2 | 1641m | 2020.10 | もちろん日帰り | すずらん群生地駐車場から | |
| 杓子山2 | 1597.6m | 2020.4 | もちろん日帰り | 鳥居地峠から | |
| 高川山 | 976m | 2020.3 | もちろん日帰り | 道の駅つるから | |
| 清八山 | 1593m | 2020.3 | もちろん日帰り | 東山梨変電所から | |
| 鬼ヶ岳・雪頭ヶ岳 | 1738m | 2020.2 | もちろん日帰り | 西湖根場浜駐車場から | |
| 扇山 | 1138m | 2020.1 | もちろん日帰り | 梨ノ木平バス停から | |
| 長者ヶ岳・天子ヶ岳 | 1335.8m | 2020.1 | もちろん日帰り | 田貫湖キャンプ場駐車場から | |
| 百蔵山 | 1003m | 2020.1 | もちろん日帰り | 大月市営総合グラウンド駐車場から | |
| 黒岳~釈迦ヶ岳 | 1793m | 2019.12 | もちろん日帰り | すずらん群生地駐車場から | |
| 滝子山2 | 1620m | 2019.2 | もちろん日帰り | 桜森林公園から | |
| 王岳 | 1623m | 2018.12 | もちろん日帰り | 西湖いやしの里根場登山者用駐車場から | |
| 七面山 | 1989m | 2018.11 | もちろん日帰り | 七面山表参道登山口から | |
| 甲武信ヶ岳 | 2475m | 2018.9 | もちろん日帰り | 毛木平駐車場から | |
| 甘利山・千頭星山 | 2138.5m | 2018.9 | 現地宿から日帰り | 甘利山グリーンロッジ駐車場から | |
| 北岳 | 3193m | 2018.8 | 山小屋で一泊 | 広河原から | |
| 乾徳山 | 2031m | 2018.6 | もちろん日帰り | 乾徳山登山口駐車スペースから | |
| 笠取山 | 1953m | 2018.5 | もちろん日帰り | 作場平駐車場から | |
| 牛奥雁ヶ腹摺山 | 1994m | 2018.5 | もちろん日帰り | 大峠登山口から | |
| 滝子山 | 1620m | 2018.1 | もちろん日帰り | 桜森林公園から | |
| 杓子山1 | 1597.6m | 2017.12 | もちろん日帰り | 鳥居地峠から | |
| 茅ヶ岳 | 1704m | 2017.12 | もちろん日帰り | 深田記念公園駐車場から | |
| 山梨 竜ヶ岳1 | 1485m | 2017.12 | もちろん日帰り | 本栖湖キャンプ場から | |
| 雁ヶ腹摺山~姥子山 | 1874m | 2017.12 | もちろん日帰り | 大峠登山口から | |
| 毛無山・十二ヶ岳 | 1683m | 2017.11 | もちろん日帰り | 毛無山・十二ヶ岳駐車場から | |
| 三ツ峠山 | 1785m | 2017.11 | もちろん日帰り | 達磨石から | |
| 瑞牆山 | 2230m | 2017.10 | もちろん日帰り | 県営無料駐車場から | |
| 大菩薩嶺2 | 2057m | 2017.9 | もちろん日帰り | 上日川峠から | |
| 仙丈ヶ岳 | 3033m | 2017.9 | 一泊二日 | 北沢峠から | |
| 金峰山 | 2599m | 2017.6 | もちろん日帰り | 大弛峠駐車場から | |
| 日向山 | 1660m | 2017.5 | もちろん日帰り | 矢立石登山口から | |
| 石割山~平尾山~大平山 | 1413m | 2017.3 | もちろん日帰り | 石割山登山口から | |
| 三方分山~パノラマ台 | 1422m | 2016.11 | もちろん日帰り | 県営精進湖駐車場から | |
| 大菩薩嶺1 | 2057m | 2016.11 | もちろん日帰り | 上日川峠から | |
| 足和田山1 | 1355m | 2016.5 | もちろん日帰り | 紅葉台レストハウス駐車場から | |
| 大蔵経寺山 | 715.6m | 2016.2 | もちろん日帰り | 大蔵経寺登山口から | |
| パノラマ台~三方分山 | 1422m | 2015.12 | もちろん日帰り | パノラマ台下から | |
| 長野県 | 武石峰・王ヶ鼻・美ヶ原(王ヶ頭) | 2032m | 2025.11 | 下山後現地宿へ | 思い出の丘駐車場&美ヶ原自然保護センターから |
| 鉢伏山・二ツ山 | 1927m | 2024.10 | もちろん日帰り | 鉢伏山荘駐車場から | |
| 八方尾根2 | 2060m | 2024.8 | もちろん日帰り | 黒菱平駐車場から | |
| 根石岳 | 2603m | 2024.5 | もちろん日帰り | 桜平駐車場(上)から | |
| 八子ヶ峰 | 1869m | 2024.4 | もちろん日帰り | 八子ヶ峰公園駐車場から | |
| 横尾山 | 1818m | 2024.4 | もちろん日帰り | 信州峠から | |
| 霧訪山 | 1305m | 2024.4 | もちろん日帰り | 山ノ神自然園駐車場から | |
| 浅間隠山3 | 1756.7m | 2023.11 | もちろん日帰り | 浅間隠山登山口から | |
| 茶臼山・縞枯山・雨池 | 2403m | 2023.10 | もちろん日帰り | 麦草峠公共駐車場から | |
| 志賀山・裏志賀山 | 2037m | 2023.10 | もちろん日帰り | 池めぐり登山口入口から | |
| 角間山 | 1981.2m | 2023.10 | もちろん日帰り | 第九十九番 千手観音横の登山口から | |
| 白馬乗鞍岳 | 2469m | 2023.9 | なんとか日帰り | 栂池ロープウェイ自然園駅から | |
| 守屋山2 | 1651m | 2023.5 | もちろん日帰り | 杖突峠口から | |
| 高ボッチ山 | 1665m | 2023.2 | もちろん日帰り | ブリーズベイリゾート塩尻かたおかから | |
| 湯ノ丸山~烏帽子岳2 | 2101m | 2022.10 | もちろん日帰り | 地蔵峠登山口から | |
| 乗鞍岳 | 3026m | 2022.9 | もちろん日帰り | 畳平バスターミナルから | |
| 編笠山 | 2524m | 2022.9 | もちろん日帰り | 観音平駐車場から | |
| 鷲ヶ峰・八島湿原 | 1798.3m | 2022.7 | もちろん日帰り | 八島湿原駐車場から | |
| 三峰山 | 1887m | 2022.4 | もちろん日帰り | 和田峠から | |
| 双子山・双子池(八ヶ岳) | 2223.8m | 2021.7 | もちろん日帰り | 大河原峠から | |
| 飯盛山・平沢山 | 1653m | 2021.4 | もちろん日帰り | 平沢峠駐車場から | |
| 霧ヶ峰・車山~南の耳~北の耳~男女倉山 | 1925m | 2021.4 | もちろん日帰り | 車山肩駐車場から | |
| 小浅間山 | 1655m | 2020.11 | 余裕で日帰り | 峰の茶屋前登山口から | |
| 東篭ノ登山・見晴岳・池ノ平湿原 | 2227.2m | 2020.10 | もちろん日帰り | 高峰温泉登山口から | |
| にゅう~中山(八ヶ岳) | 2496m | 2020.8 | もちろん日帰り | 白駒池駐車場から | |
| 黒斑山3 | 2404m | 2020.1 | もちろん日帰り | 高峰高原ビジターセンターから | |
| 離山(軽井沢) | 1255.9m | 2019.11 | もちろん日帰り | 旧近衛文麿別荘(南口登山道入口)から | |
| 燕岳 | 2763m | 2019.6 | 山小屋で一泊 | 中房温泉登山口から | |
| 天狗岳(八ヶ岳) | 2646m | 2019.6 | もちろん日帰り | 唐沢鉱泉から | |
| 硫黄岳(八ヶ岳) | 2760m | 2019.5 | もちろん日帰り | 桜平駐車場(上)から | |
| 大川入山 | 1908m | 2019.3 | 現地宿から日帰り | 大川入山登山口から | |
| 北横岳 | 2480m | 2019.2 | 現地宿から日帰り | 北八ヶ岳ロープウェイ山頂駅から | |
| 入笠山2 | 1955m | 2019.2 | 下山後現地宿へ | ゴンドラ山頂駅から | 守屋山1 | 1650.3m | 2019.1 | 現地宿から日帰り | 杖突峠口から |
| 浅間山(前掛山) | 2524m | 2018.11 | もちろん日帰り | 浅間山荘登山口から | |
| 雨飾山 | 1963m | 2018.10 | 現地宿から日帰り | 雨飾山登山口から | |
| 甲武信ヶ岳 | 2475m | 2018.9 | もちろん日帰り | 毛木平駐車場から | |
| 木曽駒ヶ岳 | 2956m | 2018.8 | もちろん日帰り | 千畳敷駅から | 唐松岳・五竜岳②五竜岳~遠見尾根 | 2814m | 2018.7 | 山小屋から日帰り | 五竜山荘から |
