山名をクリック↓ ( 地域別はこちら)→地域別
| 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/18 |
鐘撞堂山2
|
330.2m | 埼玉県 | もちろん日帰り | 用土登山口駐車場から | |
| 2025 | ||||||
| 12/23 | 箱根駒ヶ岳 | 1352m | 神奈川県 | 下山後現地宿へ | 箱根園駐車場から | |
| 12/16 | 宝篋山2 | 461m | 茨城県 | 下山後現地宿へ | 宝篋山駐車場から | |
| 11/16 | 武石峰・王ヶ鼻・美ヶ原(王ヶ頭) | 2032m | 長野県 | 下山後現地宿へ | 思い出の丘駐車場&美ヶ原自然保護センターから | |
| 10/29 | 久住山(くじゅう連山) | 1786m | 大分県 | 現地宿から日帰り | 牧ノ戸峠登山口駐車場から | |
| 10/28 | 阿蘇 高岳・中岳 | 1592m | 熊本県 | 現地宿から日帰り | 仙酔峡登山口駐車場から | |
| 10/23 | 阿蘇 烏帽子岳~草千里 | 1329m | 熊本県 | 現地宿から日帰り | 草千里ヶ浜駐車場 | |
| 10/3 | 一切経山2 | 1949m | 福島県 | なんとか日帰り | 浄土平駐車場 | |
| 6/5 | 富士山 双子山・二ツ塚 | 1804m | 静岡県 | もちろん日帰り | 水ヶ塚公園駐車場から | |
| 6/1 | 狭山丘陵 比良の丘 | 155m | 埼玉県 | もちろん日帰り | 糀谷八幡湿地駐車場から | |
| 3/21 | 丸山4 | 960m | 埼玉県 | もちろん日帰り | 山の花道横瀬町駐車場から | |
| 3/14 | 新柵山 | 490.2m | 埼玉県 | もちろん日帰り | くぬぎむら体験交流館から | |
| 2/20 | 玄岳 | 799.2m | 静岡県 | もちろん日帰り | 丹那断層公園から | |
| 1/23 | 宝篋山 | 461m | 茨城県 | もちろん日帰り | 宝篋山駐車場から | |
| 1/15 | 『PEAKS』3月号に当サイトが掲載されました | |||||
| 1/9 | 蓑山 | 586.9m | 埼玉県 | もちろん日帰り | 道の駅みなのから | |
| 2024 | ||||||
| 12/26 | 小鹿野アルプス・釜ノ沢五峰 | 579m | 埼玉県 | もちろん日帰り | 法性寺第二駐車場から | |
| 12/8 | 大築山・野末張見晴台 | 682m | 埼玉県 | もちろん日帰り | あじさい山公園第二駐車場から | |
| 12/1 | 丸山・日向山 | 960m | 埼玉県 | もちろん日帰り | 道の駅あしがくぼ第二駐車場から | |
| 11/28 | 精進湖パノラマ台4 | 1303m | 山梨県 | もちろん日帰り | 県営精進湖他手合浜駐車場から | |
| 11/9 | 大高取山2 | 376m | 埼玉県 | もちろん日帰り | 越生中央公民館駐車場から | |
| 11/4 | スカリ山・物見山 | 427m | 埼玉県 | もちろん日帰り | 鎌北湖第一駐車場から | |
| 10/31 | 官ノ倉山・石尊山2 | 344m | 埼玉県 | もちろん日帰り | 笠原地区憩いの場公衆トイレ駐車場から | |
| 10/13 | 天覧山・多峯主山 | 271m | 埼玉県 | もちろん日帰り | 中央公園第二駐車場から | |
| 10/2 | 鉢伏山・二ツ山 | 1927m | 長野県 | もちろん日帰り | 鉢伏山荘駐車場から | |
| 8/2 | 八方尾根2 | 2060m | 長野県 | もちろん日帰り | 黒菱平駐車場から | |
| 6/19 | 田代山~帝釈山 | 2060m | 福島県 栃木県 | なんとか日帰り | 猿倉登山口から | |
| 6/5 | 日向山2 | 1660m | 山梨県 | もちろん日帰り | 尾白川渓谷駐車場から | |
| 5/18 | 仙元山 | 293m | 埼玉県 | もちろん日帰り | 道の駅おがわまちから | |
| 5/10 | 根石岳 | 2603m | 長野県 | もちろん日帰り | 桜平駐車場(上)から | |
| 5/3 | 御前山 | 1405m | 東京都 | もちろん日帰り | 月夜見第二駐車場から | |
| 4/25 | 八子ヶ峰 | 1869m | 長野県 | もちろん日帰り | 八子ヶ峰公園駐車場から | |
| 4/19 | 横尾山 | 1818m | 山梨県 長野県 | 下山後現地宿へ | 信州峠から | |
| 4/15 | 坪山2 | 1102.7m | 山梨県 | もちろん日帰り | びりゅう館駐車場から | |
| 4/10 | 霧訪山 | 1305m | 長野県 | もちろん日帰り | 山ノ神自然園駐車場から | |
| 3/30 | 尾続山・実成山・コヤシロ山・風の神・要害山 | 605m | 山梨県 | もちろん日帰り | 尾続フラワーガーデン駐車場から | |
| 3/27 | 矢倉岳 | 870m | 神奈川県 | もちろん日帰り | 地蔵堂駐車場から | |
| 3/3 | 龍崖山・柏木山2 | 303m | 埼玉県 | もちろん日帰り | 龍崖山公園駐車場から | |
| 2/28 | 越前岳2 | 1504m | 静岡県 | もちろん日帰り | 十里木高原駐車場から | |
| 2/10 | 丸山3 | 960m | 埼玉県 | もちろん日帰り | 山の花道横瀬町駐車場から | |
| 1/30 | 群馬・十二ヶ岳 | 1200m | 群馬県 | もちろん日帰り | 十二ヶ岳登山口駐車場から | |
| 1/19 | 鳴虫山 | 1103m | 栃木県 | もちろん日帰り | 憾満ヶ淵駐車場駐車場から | |
| 1/12 | 桜山 | 591m | 群馬県 | もちろん日帰り | 三波川コミュニティセンター駐車場から | |
| 1/6 | 生藤山・茅丸 | 1019m | 東京都 神奈川県 | もちろん日帰り | 県立鎌沢駐車場から | |
| 2023 | ||||||
| 12/30 | 弓立山 | 427m | 埼玉県 | もちろん日帰り | 三波渓谷駐車場から | |
| 12/28 | ハンゼノ頭・鈴庫山 | 1686m | 山梨県 | もちろん日帰り | 柳沢峠駐車場から | |
| 12/7 | 大室山(青木ヶ原樹海・風穴) | 1468m | 山梨県 | もちろん日帰り | 精進口登山道~富士宮鳴沢線分岐から | |
| 11/19 | 百蔵山2 | 1003m | 山梨県 | 下山後現地宿へ | 大月市営総合グラウンド駐車場から | |
| 11/8 | 浅間隠山3 | 1756.7m | 群馬県 長野県 | もちろん日帰り | 浅間隠山登山口から | |
| 11/1 | 今倉山・赤岩・二十六夜山2 | 1480m | 山梨県 | 下山後現地宿へ | 道坂隧道バス停から | |
| 10/24 | 茶臼山・縞枯山・雨池 | 2403m | 長野県 | もちろん日帰り | 麦草峠公共駐車場から | |
| 10/18 | 志賀山・裏志賀山 | 2037m | 長野県 | なんとか日帰り | 池めぐり登山口入口から | |
| 10/12 | 角間山 | 1981.2m | 群馬県 長野県 | もちろん日帰り | 第九十九番 千手観音横の登山口から | |
| 10/6 | 伊豆 金冠山・達磨山2 | 981.8m | 静岡県 | もちろん日帰り | だるま山高原レストハウスから | |
| 9/29 | 白馬乗鞍岳 | 2469m | 長野県 | なんとか日帰り | 栂池ロープウェイ自然園駅から | |
| 5/24 | 長者ヶ岳2 | 1335.8m | 山梨県 静岡県 | もちろん日帰り | 田貫湖キャンプ場駐車場から | |
| 5/11 | 守屋山2 | 1651m | 長野県 | もちろん日帰り | 杖突峠口から | |
| 4/27 | 坪山 | 1102.7m | 山梨県 | もちろん日帰り | びりゅう館駐車場から | |
| 4/13 | 坂戸山 | 634m | 新潟県 | もちろん日帰り | 坂戸山登山口第一駐車場から | |
| 4/10 | 新倉山・御殿・霜山・天上山 | 1307.1m | 山梨県 | もちろん日帰り | 新倉富士浅間神社から | |
| 3/20 | 角田山2 | 481.7m | 新潟県 | もちろん日帰り | 桜尾根コース登山口から | |
| 2/22 | 高ボッチ山 | 1665m | 長野県 | もちろん日帰り | ブリーズベイリゾート塩尻かたおかから | |
| 2/9 | 足和田山2 | 1355m | 山梨県 | もちろん日帰り | 道の駅なるさわから | |
| 2/6 | 陣馬山2 | 854.8m | 神奈川県 東京都 | もちろん日帰り | 陣馬のふもと駐車場から | |
| 1/19 | 群馬 水沢山(浅間山) | 1194m | 群馬県 | もちろん日帰り | 水沢観音から | |
| 2022 | ||||||
| 12/29 | 鳥ノ胸山 | 1208m | 山梨県 | もちろん日帰り | 道の駅どうしから | |
| 12/15 | 三ツ峠山2 | 1785m | 山梨県 | もちろん日帰り | 河口浅間神社駐車場から | |
| 11/25 | 山梨 竜ヶ岳2 | 1485m | 山梨県 | もちろん日帰り | 本栖湖キャンプ場から | |
| 11/9 | 榛名山(榛名富士・掃部ヶ岳) | 1449m | 群馬県 | もちろん日帰り | 榛名公園ビジターセンター駐車場から | |
| 10/20 | 湯ノ丸山~烏帽子岳2 | 2101m | 長野県 | もちろん日帰り | 地蔵峠登山口から | |
| 9/30 | 乗鞍岳 | 3026m | 長野県 岐阜県 | もちろん日帰り | 畳平バスターミナルから | |
| 9/26 | 倉岳山・高畑山 | 990m | 山梨県 | もちろん日帰り | 浜沢平駐車場から | |
| 9/16 | 編笠山 | 2524m | 山梨県 長野県 | もちろん日帰り | 観音平駐車場から | |
| 9/11 | 武川岳・伊豆ヶ岳 | 1052m | 埼玉県 | もちろん日帰り | 名栗げんきプラザから | |
| 7/1 | 鷲ヶ峰・八島湿原 | 1798.3m | 長野県 | もちろん日帰り | 八島湿原駐車場から | |
| 6/2 | 赤城 荒山・鍋割山2 | 1571.9m | 群馬県 | もちろん日帰り | 姫百合駐車場から | |
| 5/25 | 安達太良山3 | 1700m | 福島県 | なんとか日帰り | 奥岳登山口から | |
| 5/19 | 美し森・天女山 | 1542m | 山梨県 | もちろん日帰り | 美し森駐車場から | |
| 4/20 | 長野 三峰山 | 1887m | 長野県 | もちろん日帰り | 和田峠から | |
| 4/12 | 岩殿山 | 634m | 山梨県 | もちろん日帰り | 畑倉登山口駐車場から | |
| 4/8 | 古賀志山 | 582.8m | 栃木県 | もちろん日帰り | 宇都宮市森林公園駐車場から | |
| 3/25 | ミツバ岳(大出山)・世附権現山 | 1018.8m | 神奈川県 | もちろん日帰り | 東沢駐車場から | |
| 2/23 | 丸山2 | 960m | 埼玉県 | もちろん日帰り | 山の花道横瀬町駐車場から | |
| 1/18 | 宝登山2 | 497m | 埼玉県 | もちろん日帰り | 野上駅から | |
| 2021 | ||||||
| 12/23 | 杓子山3 | 1597.6m | 山梨県 | もちろん日帰り | 二十曲峠から | |
| 12/13 | 黒川鶏冠山 | 1716m | 山梨県 | もちろん日帰り | 柳沢峠駐車場から | |
| 12/2 | 三方分山~パノラマ台~烏帽子岳 | 1422m | 山梨県 | もちろん日帰り | 県営精進湖他手合浜駐車場から | |
| 11/26 | 高指山・鉄砲木ノ頭・三国山 | 1328m | 静岡県 山梨県 神奈川県 | もちろん日帰り | 山中湖交流プラザきらら駐車場から | |
| 11/16 | 雨ヶ岳 | 1771.7m | 山梨県 | もちろん日帰り | 浅間神社駐車場から | |
| 11/10 | 蛾ヶ岳・四尾連湖 | 1279m | 山梨県 | もちろん日帰り | 水明荘第二駐車場から | |
| 11/5 | 今倉山・赤岩・二十六夜山1 | 1480m | 山梨県 | もちろん日帰り | 道坂隧道バス停から | |
| 10/28 | 白谷丸・黒岳・牛奥ノ雁ヶ腹摺山 | 1994m | 山梨県 | もちろん日帰り | 湯ノ沢峠駐車場から | |
| 10/21 | 牛奥ノ雁ヶ腹摺山・小金沢山・天狗棚山 | 2014m | 山梨県 | もちろん日帰り | 日川林道駐車スペースから | |
| 10/15 | 小楢山 | 1713m | 山梨県 | もちろん日帰り | 焼山峠から | |
| 10/11 | 大蔵高丸・ハマイバ丸 | 1781m | 山梨県 | もちろん日帰り | 県営林道真木小金沢線の駐車スペース | |
| 10/4 | 姥ヶ平~南月山 | 1786m | 栃木県 | もちろん日帰り | 沼ッ原駐車場から | |
| 7/20 | 双子山・双子池(八ヶ岳) | 2223.8m | 長野県 | もちろん日帰り | 大河原峠から | |
| 6/18 | 顔振峠・越上山2 | 566m | 埼玉県 | もちろん日帰り | 黒山三滝駐車場から | |
| 6/1 | 鐘撞堂山 | 330.2m | 埼玉県 | もちろん日帰り | 用土登山口駐車場から | |
| 5/14 | 大持山・小持山2 | 1294.1m | 埼玉県 | もちろん日帰り | 一ノ鳥居駐車場から | |
| 5/10 | 蕨山・橋小屋ノ頭・ヤシンタイの頭・滝入ノ頭 | 1163m | 埼玉県 | もちろん日帰り | 名郷バス停駐車場から | |
| 4/21 | 飯盛山・平沢山 | 1653m | 長野県 | もちろん日帰り | 平沢峠駐車場から | |
| 4/15 | 霧ヶ峰・車山~南の耳~北の耳~男女倉山 | 1925m | 長野県 | もちろん日帰り | 車山肩駐車場から | |
| 4/12 | 笠山・堂平山 | 876m | 埼玉県 | もちろん日帰り | 白石観光農園村キャンプ場駐車場から | |
| 4/9 | 九鬼山 | 970m | 山梨県 | もちろん日帰り | 道の駅つるから | |
| 3/24 | 棚山 | 1171m | 山梨県 | もちろん日帰り | ほったらかし温泉駐車場から | |
| 1/4 | 妙法ヶ岳 | 1329m | 埼玉県 | もちろん日帰り | 紅乃屋駐車場から | |
| 2020 | ||||||
| 12/23 | 倉見山 | 1256.2m | 山梨県 | もちろん日帰り | 西桂町民グラウンド駐車場から | |
| 12/16 | 石割山~平尾山~大平山2 | 1413m | 山梨県 | もちろん日帰り | 石割山登山口から | |
| 12/2 | 関八州見晴台・黒山三滝 | 771m | 埼玉県 | もちろん日帰り | 黒山三滝駐車場から | |
| 11/25 | 小浅間山 | 1655m | 長野県 | 余裕で日帰り | 峰の茶屋前登山口から | |
| 11/18 | 毛無山 | 1964m | 静岡県 山梨県 | なんとか日帰り | 毛無山駐車場から | |
| 11/12 | 本社ヶ丸・清八山 | 1631m | 山梨県 | もちろん日帰り | 三ツ峠山登山口から | |
| 11/5 | 大マテイ山・鶴寝山 | 1409m | 山梨県 | もちろん日帰り | 松姫峠から | |
| 10/26 | 東篭ノ登山・見晴岳・池ノ平湿原 | 2227.2m | 長野県 | もちろん日帰り | 高峰温泉登山口から | |
| 10/21 | 巻機山 | 1967m | 新潟県 群馬県 | 現地宿から日帰り | 桜坂駐車場から | |
| 10/16 | 安達太良山2 | 1700m | 福島県 | なんとか日帰り | 奥岳登山口から | |
| 10/6 | 釈迦ヶ岳2 | 1641m | 山梨県 | もちろん日帰り | すずらん群生地駐車場から | |
| 9/29 | 鳥海山 | 2236m | 山形県 秋田県 | 現地宿から日帰り | 鉾立登山口(象潟口)から | |
| 8/26 | にゅう~中山(八ヶ岳) | 2496m | 長野県 | もちろん日帰り | 白駒池駐車場から | |
| 7/2 | 三頭山2 | 1531m | 東京都 | もちろん日帰り | 檜原都民の森駐車場から | |
| 6/17 | ウノタワ2 | 1075m | 埼玉県 | もちろん日帰り | 大鳩園キャンプ場駐車場から | |
| 4/3 | 杓子山2 | 1597.6m | 山梨県 | もちろん日帰り | 鳥居地峠から | |
| 3/24 | 高川山 | 976m | 山梨県 | もちろん日帰り | 道の駅つるから | |
| 3/18 | 武甲山3 | 1304m | 埼玉県 | もちろん日帰り | 一ノ鳥居駐車場から | |
| 3/12 | 清八山 | 1593m | 山梨県 | もちろん日帰り | 東山梨変電所から | |
| 2/19 | 黒斑山3 | 2404m | 長野県 | もちろん日帰り | 高峰高原ビジターセンターから | |
| 2/11 | 鬼ヶ岳・雪頭ヶ岳 | 1738m | 山梨県 | もちろん日帰り | 西湖根場浜駐車場から | |
| 1/31 | 扇山 | 1138m | 山梨県 | もちろん日帰り | 梨ノ木平バス停から | |
| 1/20 | 長者ヶ岳・天子ヶ岳 | 1335.8m | 山梨県 静岡県 | もちろん日帰り | 田貫湖キャンプ場駐車場から | |
| 1/10 | 百蔵山 | 1003m | 山梨県 | もちろん日帰り | 大月市営総合グラウンド駐車場から | |
| 1/6 | 大高取山 | 376m | 埼玉県 | もちろん日帰り | 越生中央公民館駐車場から | |
| 2019 | ||||||
| 12/28 | 本仁田山 | 1224.5m | 東京都 | もちろん日帰り | 奥多摩駅から | |
| 12/16 | 伊豆ヶ岳~子ノ権現~浅見茶屋 | 851m | 埼玉県 | もちろん日帰り | 正丸駅から | |
| 12/13 | 黒岳~釈迦ヶ岳 | 1793m | 山梨県 | もちろん日帰り | すずらん群生地駐車場から | |
| 12/3 | 妙義山(中間道) | 912m | 群馬県 | もちろん日帰り | 道の駅みょうぎから | |
| 11/29 | 離山(軽井沢) | 1255.9m | 長野県 | もちろん日帰り | 旧近衛文麿別荘(南口登山道入口)から | |
| 11/21 | 子持山 | 1296.4m | 群馬県 | もちろん日帰り | 5号橋駐車場から | |
| 11/6 | 大日ヶ岳 | 1709m | 岐阜県 | もちろん日帰り | ひるがの高原登山口から | |
| 10/30 | 青梅長淵丘陵 赤ぼっこ | 409.5m | 東京都 | もちろん日帰り | 宮ノ平駅から | |
| 10/16 | 八海山 | 1778m | 新潟県 | もちろん日帰り | 八海山ロープウェー山頂駅から | |
| 10/10 | 蔵王山2(熊野岳・刈田岳) | 1841m | 山形県 宮城県 | 現地宿から日帰り | 蔵王山頂レストハウスから | |
| 10/9 | 浄土平・鎌沼 | 1743m | 福島県 | 下山後現地宿へ | 浄土平駐車場から | |
| 9/26 | 白山③白山室堂~別当出合(観光新道) | 2702m | 石川県 | 山小屋から帰宅 | 白山室堂から | |
| 9/25 | 白山②白山室堂~山頂~お池めぐり | 2702m | 石川県 | 山小屋で一泊 | 白山室堂から | |
| 9/25 | 白山①別当出合~白山室堂(砂防新道) | 2702m | 石川県 | 白山室堂にデポ | 別当出合登山口駐車場から | |
| 9/12 | 日光 五色山 | 2379m | 栃木県 | もちろん日帰り | 金精山登山口駐車場から | |
| 7/9 | 森吉山 | 1454.3m | 秋田県 | 現地宿から日帰り | こめつが山荘から | |
| 6/26 | 谷川岳3(西黒尾根) | 1977m | 群馬県 | もちろん日帰り | 西黒尾根登山口から | |
| 6/13 6/14 | 燕岳 | 2763m | 長野県 | 山小屋で一泊 | 中房温泉登山口から | |
| 6/6 | 天狗岳(八ヶ岳) | 2646m | 長野県 | もちろん日帰り | 唐沢鉱泉から | |
| 5/24 | 硫黄岳(八ヶ岳) | 2760m | 長野県 | もちろん日帰り | 桜平駐車場(上)から | |
| 5/8 | 荒島岳 | 1523.5m | 福井県 | 現地宿から日帰り | 勝原スキー場駐車場から | |
| 4/4 | 赤城山(黒檜山)2 | 1828m | 群馬県 | もちろん日帰り | おのこ駐車場から | |
| 3/20 | 角田山1 | 481.7m | 新潟県 | もちろん日帰り | 桜尾根コース登山口から | |
| 3/8 | 大川入山 | 1908m | 長野県 | 現地宿から日帰り | 大川入山登山口から | |
| 2/26 | 滝子山2 | 1620m | 山梨県 | もちろん日帰り | 桜森林公園から | |
| 2/15 | 北横岳 | 2480m | 長野県 | 現地宿から日帰り | 北八ヶ岳ロープウェイ山頂駅から | |
| 2/14 | 入笠山2 | 1955m | 長野県 | 下山後現地宿へ | ゴンドラ山頂駅から | |
| 1/22 | 丹沢山 | 1567.1m | 神奈川県 | もちろん日帰り | 塩水橋林道ゲートから | |
| 1/14 | 大高山・天覚山 | 493m | 埼玉県 | もちろん日帰り | 吾野駅から | |
| 1/10 | 守屋山1 | 1650.3m | 長野県 | 現地宿から日帰り | 杖突峠口から | |
| 1/4 | 三頭山1 | 1531m | 東京都 | もちろん日帰り | 檜原都民の森駐車場から | |
| 2018 | 12/28 | 高尾山・景信山 | 727.1m | 東京都 | もちろん日帰り | 高尾山口駅から |
| 12/21 | 王岳 | 1623m | 山梨県 | もちろん日帰り | 西湖いやしの里根場登山者用駐車場から | |
| 12/13 | 鷹ノ巣山 | 1736.6m | 東京都 | もちろん日帰り | 浅間尾根奥口から | |
| 11/27 | 七面山 | 1989m | 山梨県 | もちろん日帰り | 七面山表参道登山口から | |
| 11/14 | 浅間山(前掛山) | 2524m | 長野県 群馬県 | もちろん日帰り | 浅間山荘登山口から | |
| 11/2 | 鳥取 大山 | 1709m | 鳥取県 | 現地宿から日帰り | 南光河原駐車場から | |
| 10/16 | 雨飾山 | 1963m | 長野県 新潟県 | 現地宿から日帰り | 雨飾山登山口から | |
| 10/3 | 栗駒山2 | 1626.7m | 宮城県 秋田県 岩手県 | 現地宿から日帰り | いわかがみ平登山口から | |
| 9/19 | 甲武信ヶ岳 | 2475m | 山梨県 長野県 埼玉県 | もちろん日帰り | 毛木平駐車場から | |
| 9/6 | 甘利山・千頭星山 | 2138.5m | 山梨県 | 現地宿から日帰り | 甘利山グリーンロッジ駐車場から | |
| 8/29 8/30 | 北岳 | 3193m | 山梨県 | 山小屋で一泊 | 広河原から | |
| 8/23 | 棒ノ嶺2 | 969m | 埼玉県 | もちろん日帰り | 白谷沢登山口から | |
| 8/2 | 木曽駒ヶ岳 | 2956m | 長野県 | もちろん日帰り | 千畳敷駅から | |
| 7/21 | 唐松岳・五竜岳②五竜岳~遠見尾根 | 2814m | 長野県 富山県 | 山小屋から日帰り | 五竜山荘から | |
| 7/20 | 唐松岳・五竜岳①八方尾根~唐松岳 | 2696m | 長野県 富山県 | 山小屋で一泊 | 八方池山荘から | |
| 7/14 | 会津駒ヶ岳 | 2132.6m | 福島県 | 現地宿から日帰り | 滝沢登山口から | |
| 6/26 | 乾徳山 | 2031m | 山梨県 | もちろん日帰り | 乾徳山登山口駐車スペースから | |
| 6/16 | 岩手山 | 2038m | 岩手県 | 現地宿から日帰り | 馬返しキャンプ場登山口から | |
| 6/15 | 秋田駒ヶ岳 | 1637m | 秋田県 | 下山後現地宿へ | 秋田駒ヶ岳八合目登山口から | |
| 6/4 | 尾瀬②白砂湿原・尾瀬沼 | 1762m | 群馬県 新潟県 福島県 | 見晴キャンプ場から日帰り | 見晴キャンプ場から | |
| 6/3 | 尾瀬①尾瀬ヶ原・三条の滝 | 1400m | 群馬県 新潟県 福島県 | 見晴キャンプ場でテント泊 | 鳩待峠から | |
| 5/29 | 赤城 荒山・鍋割山 | 1571.9m | 群馬県 | もちろん日帰り | 姫百合駐車場から | |
| 5/21 | 荒船山 | 1422.5m | 群馬県 | もちろん日帰り | 内山峠登山口から | |
| 5/16 | 中倉山 | 1530m | 栃木県 | もちろん日帰り | 銅親水公園駐車場から | |
| 5/12 | 笠取山 | 1953m | 埼玉県 山梨県 | もちろん日帰り | 作場平駐車場から | |
| 5/5 | 鎌北湖~宿谷の滝~物見山~北向地蔵~スカリ山~ユガテ | 435.1m | 埼玉県 | もちろん日帰り | 鎌北湖第一駐車場から | |
| 5/1 | 牛奥雁ヶ腹摺山 | 1994m | 山梨県 | もちろん日帰り | 大峠登山口から | |
| 4/12 | 石老山 | 694m | 神奈川県 | もちろん日帰り | 相模湖病院駐車場から | |
| 4/2 | 浅間隠山2 | 1756.7m | 群馬県 長野県 | もちろん日帰り | 浅間隠山登山口から | |
| 2/20 | 秩父 破風山 | 626.5m | 埼玉県 | もちろん日帰り | 秩父華厳の滝駐車場から | |
| 2/18 | 四阿屋山 | 772m | 埼玉県 | もちろん日帰り | 道の駅両神温泉薬師の湯から | |
| 2/14 | 浅間嶺 | 903m | 東京都 | もちろん日帰り | 払沢の滝駐車場から | |
| 2/8 | 越前岳1 | 1504m | 静岡県 | もちろん日帰り | 十里木高原駐車場から | |
| 2/6 | 伊豆 金冠山・達磨山1 | 981.8m | 静岡県 | もちろん日帰り | だるま山高原レストハウスから | |
| 1/29 | 丹沢 大山 | 1252m | 神奈川県 | もちろん日帰り | 大山ケーブルバス停から | |
| 1/16 | 滝子山1 | 1620m | 山梨県 | もちろん日帰り | 桜森林公園から | |
| 1/10 | 蕨山・有間山 | 1213m | 埼玉県 | もちろん日帰り | 名郷バス停駐車場から | |
| 1/7 | 日和田山・物見山 | 375.3m | 埼玉県 | もちろん日帰り | 日和田山駐車場から | |
| 2017 | ||||||
| 12/29 | 杓子山1 | 1597.6m | 山梨県 | もちろん日帰り | 鳥居地峠から | |
| 12/23 | 龍崖山1 | 246m | 埼玉県 | もちろん日帰り | 龍崖山公園から | |
| 12/19 | 茅ヶ岳 | 1704m | 山梨県 | もちろん日帰り | 深田記念公園駐車場から | |
| 12/13 | 山梨 竜ヶ岳1 | 1485m | 山梨県 | もちろん日帰り | 本栖湖キャンプ場から | |
| 12/1 | 雁ヶ腹摺山~姥子山 | 1874m | 山梨県 | もちろん日帰り | 大峠登山口から | |
| 11/26 | 子の権現~浅見茶屋 | 640m | 埼玉県 | もちろん日帰り | 吾野駅から | |
| 11/24 | 飯能 柏木山1 | 303m | 埼玉県 | もちろん日帰り | 茜尾根コース入口駐車場から | |
| 11/21 | 毛無山・十二ヶ岳 | 1683m | 山梨県 | もちろん日帰り | 毛無山・十二ヶ岳駐車場から | |
| 11/16 | 三ツ峠山 | 1785m | 山梨県 | もちろん日帰り | 達磨石から | |
| 11/12 | 顔振峠・越上山1 | 566m | 埼玉県 | もちろん日帰り | 吾野駅から | |
| 11/11 | 奥武蔵 日向山 | 633m | 埼玉県 | もちろん日帰り | 道の駅あしがくぼ第二駐車場から | |
| 11/10 | 檜洞丸 | 1601m | 神奈川県 | もちろん日帰り | 神ノ川ヒュッテゲート前登山口から | |
| 11/2 | 伊吹山 | 1377m | 滋賀県 | 現地宿から日帰り | 伊吹山上野登山口から | |
| 10/27 | 瑞牆山 | 2230m | 山梨県 | もちろん日帰り | 県営無料駐車場から | |
| 10/18 | 赤城 長七郎山・地蔵岳・覚満淵 | 1674m | 群馬県 | 余裕で日帰り | 赤城公園ビジターセンターから | |
| 10/8 | 白毛門 | 1720m | 群馬県 | なんとか日帰り | 白毛門登山口駐車場から | |
| 10/5 | 蔵王山1(地蔵山・熊野岳・刈田岳) | 1841m | 山形県 宮城県 | 現地宿から日帰り | 地蔵山頂駅から | |
| 10/4 | 一切経山 | 1949m | 福島県 | 下山後現地宿へ | 浄土平駐車場 | |
| 10/1 | ウノタワ | 1075m | 埼玉県 | もちろん日帰り | 山中林道終点から | |
| 9/27 | 苗場山2 | 2145.3m | 新潟県 長野県 | なんとか日帰り | 祓川コース(町営駐車場)登山口から | |
| 9/27 | 苗場山1 | 2145.3m | 新潟県 長野県 | なんとか日帰り | 祓川コース(町営駐車場)登山口から | |
| 9/21 | 大菩薩嶺2 | 2057m | 山梨県 | もちろん日帰り | 上日川峠から | |
| 9/20 | 天覧山・多峯主山 | 271m | 埼玉県 | もちろん日帰り | 飯能市民会館駐車場から | |
| 9/14 9/15 | 仙丈ヶ岳 | 3033m | 山梨県 長野県 | 山小屋で一泊 | 北沢峠から | |
| 9/9 | 谷川岳2 | 1977m | 群馬県 | もちろん日帰り | 天神平から | |
| 9/4 | 茶臼岳・朝日岳 | 1915m | 栃木県 | もちろん日帰り | 峠の茶屋登山口から | |
| 8/27 | 平標山 | 1984m | 新潟県 | もちろん日帰り | 平標山登山口から | |
| 8/24 | 入笠山1 | 1955m | 長野県 | もちろんら日帰り | 沢入登山口から | |
| 7/27 | 月山 | 1984m | 山形県 | 現地宿から日帰り | リフト上駅から | |
| 7/16 | 草津白根山 | 2170m | 群馬県 | もちろん日帰り | 草津白根レストハウス登山口から | |
| 7/10 | 水ノ塔山・篭ノ登山 | 2227.2m | 長野県 | もちろん日帰り | 高峰温泉登山口から | |
| 6/30 | 早池峰山 | 1917m | 岩手県 | 現地宿から日帰り | 小田越登山口から | |
| 6/29 | 栗駒山1 | 1626.7m | 宮城県 秋田県 岩手県 | 山行後現地宿へ | 須川温泉登山口から | |
| 6/23 | 焼岳 | 2444.3m | 長野県 | なんとか日帰り | 新中の湯登山口から | |
| 6/20 | 磐梯山 | 1816m | 福島県 | もちろん日帰り | 八方台登山口駐車場から | |
| 6/16 | 金峰山 | 2599m | 山梨県 | もちろん日帰り | 大弛峠駐車場から | |
| 6/11 | 篭ノ登山・見晴岳 | 2227.2m | 長野県 | もちろん日帰り | 池の平湿原駐車場から | |
